Berlin hat es so schön vorgemacht, da wollen wir doch auch noch unsere Zahlen hier veröffentlichen:
| WordCamp 6./7. Jun. |
Contributor Day 8. Jun. |
|
|---|---|---|
Personen |
||
| Tickets | 343 | 50 |
| Anwesende | 312 | 59 |
| – Orga-Team | 11 | 9 |
| – Volunteer-Team | 25 | |
| Sprecherinnen & Sprecher | 44 | |
Sessions |
||
| Vorträge | 40 | |
| Q&A | 1 | |
| Lightning Talks | 6 | |
Swag |
||
| T-Shirts (anthracite), Frauen | 102 | |
| T-Shirts (anthracite), Männer | 248 | |
| T-Shirts (azur und rot), Frauen | 16 | |
| T-Shirts (azur und rot), Männer | 60 | |
| Tassen | 90 | |
| WordCamp CGN Sticker | 2000 | |
| Wapuu CGN Sticker | 2000 | |
Essen & Trinken |
||
| Tassen Kaffee | 1000 | |
| Wasser Flasche 0,5l | 660 | |
| Apfelsaftschorle Flasche 0,5l | 192 | |
| Fritz Cola (normal/zuckerfrei) Flasche 0,33l | 480 | |
| Club Mate Flasche 0,5l | 260 | |
| Bionade (Orange, Litschi) Flasche 0,33l | 312 | |
| Burritos (carnivore, vegetarisch, vegan) | 500 | |
| Chili Con Carne / Sin Carne Portionen | 300 | |
| Schokocroissants | 350 | |
| Laugenstangen | 350 | |
| Kuchenstücke | 720 | |
Finanzen |
||
| Ausgaben | 30.288,00- € | |
| Einnahmen | 33.119,00- € | |
| Sponsoren | 36 | |
Der Überschuss wird für AV Anschaffungen für das WordPress Meetup Köln bzw. von der WordPress Foundation zur Unterstützung weiterer WordCamps verwendet.
